システム機能が完備され、手間と時間を節約
ウェブサイト作成に必要な基本機能
ウェブサイトの高度な機能を向上
企業のスケーリングに必要な高度な機能
(Android & iOS)
| フロントエンド主要機能モジュール | 基本版 | 進階版 | 高级版 |
|---|---|---|---|
| ヘルプセンター | |||
| 記事システム | |||
| フロントエンド多言語 | 1 | 2 | 3 |
| 多通貨 | 1 | 2 | 3 |
| 配送料見積もり | |||
| 輸送方法と運賃テンプレート | |||
| 国際転送機能 | |||
| 二段階支払いプロセスをサポート | |||
| ワンクリック購入プラグイン | - | ||
| 中国国内配送API接続 | - | - | |
| 国際物流API接続 | - | - | |
| 重量と国・地域に応じて運賃を計算 | |||
| お気に入り | |||
| ショッピングカート | |||
| ポイント会員 | - | ||
| クーポン | - | - | |
| オンラインカスタマーサービス | |||
| 手動で注文を作成 | |||
| 国際物流の推薦 | |||
| サードパーティログイン | 基本版 | 進階版 | 高级版 |
| - | |||
| - | - | ||
| - | - | ||
| 支払い方法 | 基本版 | 進階版 | 高级版 |
| Paypal、Alipay、Wxpay | |||
| Kshaer、Promptpay、Linepay、Airpay、Truemoney、paypay、Ebanx、Paymongoなどのその他の支払い方法は別途有料で開通する必要があります | - | - | - |
| API機能関連 | 基本版 | 進階版 | 高级版 |
| APIインターフェース分類&検索リスト | |||
| API同店舗商品リスト | - | ||
| APIインターフェーススクレイピング自動翻訳 | |||
| 毎日特価 | - | ||
| 淘宝キーワード推薦 | - | - | |
| 淘宝おすすめ商品取得 | - | - | |
| 会員センター | 基本版 | 進階版 | 高级版 |
| 代購注文リスト | |||
| 国際パッケージリスト | |||
| 転送倉庫住所 | |||
| 転送注文提出 | |||
| 私のメッセージ | |||
| 私のプロフィール | |||
| 私の住所 | |||
| 私のお気に入り | |||
| 消費記録 | |||
| チャージ申請 | |||
| 返金申請 | |||
| 会員ランク | - | ||
| ポイントクーポン | - | ||
| 注文メッセージ | |||
| バックエンド主要機能モジュール | 基本版 | 進階版 | 高级版 |
| バックエンド多言語 | 1 | 2 | 3 |
| メール通知(一斉送信) | - | ||
| SMS通知(一斉送信) | - | ||
| 手動で代購注文書を記入 | |||
| 転送注文管理 | |||
| 代購注文管理 | |||
| 問題注文管理 | |||
| ユーザーリスト | |||
| 振り込みチャージ | |||
| スタッフアカウント | 2 | 5 | 15 |
| 消費記録 | |||
| チャージ記録 | |||
| 財務統計 | |||
| SMSインターフェースを開通 | |||
| 配送料計算テンプレート | |||
| 記事リスト | |||
| 銀行口座リスト | |||
| 通貨設定 | |||
| 為替レート設定 | |||
| バックエンド管理権限 | |||
| 基本設定 | |||
| モバイル版 | 基本版 | 進階版 | 高级版 |
| WAPバージョン | - |
当社のCISデザイン、商標ロゴ、会社名はすべて合法的な商標著作権を申請しており、違反者は必ず追究されます。。