시스템 기능이 완벽하여 마음 편하고 시간 절약
웹사이트 생성에 필요한 기본 기능
웹사이트 고급 기능 강화
기업 규모화에 필수적인 고급 기능
(Android & iOS)
| 프런트엔드 주요 기능 모듈 | 기본 버전 | 진보된 버전 | 고급 버전 |
|---|---|---|---|
| 도움말 센터 | |||
| 기사 시스템 | |||
| 프런트엔드 다국어 | 1 | 2 | 3 |
| 다중 통화 | 1 | 2 | 3 |
| 운송비 추정 | |||
| 운송 방식 및 운임 템플릿 | |||
| 국제 중개 기능 | |||
| 이중 결제 프로세스 지원 | |||
| 원클릭 구매 플러그인 | - | ||
| 중국 내 택배 API 연동 | - | - | |
| 국제 물류 API 연동 | - | - | |
| 무게 및 국가 지역에 따라 운임 계산 | |||
| 즐겨찾기 | |||
| 장바구니 | |||
| 포인트 회원 | - | ||
| 쿠폰 | - | - | |
| 온라인 고객센터 | |||
| 수동으로 주문 생성 | |||
| 국제 물류 추천 | |||
| 제3자 로그인 | 기본 버전 | 진보된 버전 | 고급 버전 |
| - | |||
| - | - | ||
| - | - | ||
| 결제 방식 | 기본 버전 | 진보된 버전 | 고급 버전 |
| Paypal、Alipay、Wxpay | |||
| Kshaer, Promptpay, Linepay, Airpay, Truemoney, paypay, Ebanx, Paymongo 등 더 많은 다른 결제 방식은 별도로 비용을 지불하여 개통해야 합니다. | - | - | - |
| API 기능 관련 | 기본 버전 | 진보된 버전 | 고급 버전 |
| API 인터페이스 분류 및 검색 목록 | |||
| API同店铺产品列表 | - | ||
| API 인터페이스로 자동 번역 | |||
| 데일리 특가 | - | ||
| 타오바오 키워드 추천 | - | - | |
| 타오바오 추천 상품 가져오기 | - | - | |
| 회원 센터 | 기본 버전 | 진보된 버전 | 고급 버전 |
| 대행 구매 주문 목록 | |||
| 국제 패키지 목록 | |||
| 중개 창고 주소 | |||
| 중개 주문 제출 | |||
| 내 메시지 | |||
| 내 정보 | |||
| 내 주소 | |||
| 내 즐겨찾기 | |||
| 소비 기록 | |||
| 충전 신청 | |||
| 환불 신청 | |||
| 회원 등급 | - | ||
| 포인트 쿠폰 | - | ||
| 주문 메시지 | |||
| 백엔드 주요 기능 모듈 | 기본 버전 | 진보된 버전 | 고급 버전 |
| 백엔드 다국어 | 1 | 2 | 3 |
| 메일 알림 대량 발송 | - | ||
| 휴대폰 문자 메시지 알림 대량 발송 | - | ||
| 수동으로 구매 대행서 작성 | |||
| 중개 주문 관리 | |||
| 대행 구매 주문 관리 | |||
| 문제 티켓 관리 | |||
| 사용자 목록 | |||
| 이체 충전 | |||
| 직원 계정 | 2 | 5 | 15 |
| 소비 기록 | |||
| 충전 기록 | |||
| 재무 통계 | |||
| SMS 인터페이스 개통 | |||
| 운임 계산 템플릿 | |||
| 기사 목록 | |||
| 은행 계좌 목록 | |||
| 통화 설정 | |||
| 환율 설정 | |||
| 백엔드 관리 권한 | |||
| 기본 설정 | |||
| 모바일 버전 | 기본 버전 | 진보된 버전 | 고급 버전 |
| WAP 버전 | - |
본사의 CIS 디자인, 상표 로고, 회사 이름은 모두 합법적인 상표 저작권을 신청하였으며, 위반 시 법적 조치를 취할 것입니다.。